Características
1. La válvula de solenoide DFD se emplea con agua, líquido, gas y aceite (inferior a 20CST)
2. La temperatura del medio es entre -5 y 80º C.
3. Trabaja en modo tipo piloto.
4. La presión de trabajo cuyo está cerrada: 0.3~12 bares, cuyo está abierta: 0.3~8 bares.
5. La válvula de solenoide DFD se genera mediante forja, fundición de precisión de acero inoxidable y fundición de precisión de hierro.
6. Está sellada mediante la membrana NBR.
7. Grado de protección de los rollos, rollo encapsulado IP65, rollo acorazado IP54.
Pedidos Especiales
1. Además de la válvula de solenoide estándar, también ofrecemos la válvula solenoide con presión de trabajo de 16 bares. Puedes pedirla si la necesitas.
2. Si pides la válvula solenoide con la membrana VITON deberás marcar una V en el formulario del pedido. Esta válvula se emplea con una temperatura máxima del medio de 130º C.
3. Si prefiere la membrana EPDM, deberá marcar una E en el formulario del pedido. La válvula se emplea para temperaturas máximas del medio de 110º C.
4. Ofrecemos cabezales de acero inoxidable y fundición de hierro para unir la válvula de solenoide DFD. Simplemente máquelo en el pedido si lo necesita.
Modelo | Unión | Diámetro | CV | L | H | Temperatura del medio℃ | Presión de funcionamiento | Máx durabilidad | Voltaje | Materiales |
mm | mm | Bar | Bar | |||||||
DFD-15 | G1/2 | 15 | 3.73 | 80 | 105 | -5 ~ 80℃ | Normalmente cerrado:0.3~12 (0.3~16) Normalmente abierto: 0.3~8 | 16 | 220V AC/50 HZ 27VA; 110V AC/60HZ 25VA; DC24V 13 W; DC12V 13W; rango de voltaje:±10%; Otros rangos de voltaje de la válvula de solenoide DFD puede hacerse a medida. | Latón forjado Acero inoxidable: SUS304, SUS316 Hierro fundido |
DFD-20 | G3/4 | 20 | 7 | 87 | 114 | |||||
DFD-25 | G1 | 25 | 11.1 | 107 | 122 | |||||
DFD-32 | G11/4 | 32 | 14 | 129 | 131 | |||||
DFD-40 | G11/2 | 40 | 24.5 | 145 | 142 | |||||
DFD-50 | G2 | 50 | 35 | 177 | 155 | |||||
DFD-25JF | Unión de brida de acero inoxidable | 25 | 11.1 | 141 | 165 | |||||
DFD-32JF | 32 | 14 | 158 | 185 | ||||||
DFD-40JF | 40 | 24.5 | 173 | 196 | ||||||
DFD-50JF | 50 | 35 | 204 | 200 | ||||||
DFD-65JF | 65 | 52 | 256 | 248 | ||||||
DFD-80JF | 80 | 82 | 277 | 268 | ||||||
DFD-40F | Unión de brida de hierro fundido | 40 | 24.5 | 169 | 196 | |||||
DFD-50F | 50 | 35 | 201 | 200 | ||||||
DFD-65F | 65 | 52 | 259 | 280 | ||||||
DFD-80F | 80 | 82 | 280 | 287 | ||||||
DFD-100F | 100 | 128 | 352 | 330 | ||||||
DFD-125F | 125 | 222 | 430 | 437 | ||||||
DFD-150F | 150 | 292 | 454 | 460 | ||||||
DFD-200F | 200 | 513 | 573 | 547 |
Nota: Las dimensiones de la válvula de solenoide DFD-J de acero inoxidable pueden referirse a las válvulas de solenoide DFD de metal.
YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY es productor y proveedor de válvula de solenoide DFD con base de operación en China. Además de válvula de solenoide, ofrecemos otros productos como, válvula de solenoide de plástico, válvula de solenoide para vapor, válvula de solenoide con refrigerador de agua, entre otros. Nuestros productos se caracterizan por ofrecer la mejor calidad a precios competitivos. Estamos en capacidad de realizar todo el proceso de producción de mini válvula de solenoide, válvula de solenoide de alta presión, etc., en China, lo cual nos permite reducir nuestros costos de producción y ofrecer mejores precios a nuestros clientes. Para mayor información sobre nuestros productos, lo invitamos a consultar la página del producto de su interés.