Características
1. La válvula de solenoide VMI emplea el modo de trabajo en modo directo.
2. Es pequeño en volumen con todas las juntas en una tubería y los rollos aislados de la tubería.
3. La válvula de solenoide VMI se emplea para controlar automáticamente el cilindro y la válvula.
Lista | Nombre |
1 | Cubierta inferior |
2 | Resorte de núcleo de vice-válvula |
3 | Grupo de núcleo de vice-válvula |
4 | Anillo de sello |
5 | Válvula |
6 | Anillo de sello |
7 | Grupo de núcleo de hierro móvil |
8 | Tubos de aislamiento magnético |
9 | Arandela de amortiguación de vibraciones |
10 | Bobina |
11 | Junta |
12 | Tuerca |
13 | Caja de conexiones |
Fotos de la válvula de solenoide VMI y agujero de montaje
Parámetros técnicos de la válvula de solenoide VMI-A (Normalmente Cerrado)
Unión | G1/4" | |||||
Diámetro (mm) | 1.6 | |||||
Factor CV | 0.07 | |||||
Presión de trabajo (Mpa) | AC | 0~1.3 | ||||
DC | 0~1.1 | |||||
Temperatura del medio | Agua, aire y aceite (menos de20CST)/ -5~80℃ | |||||
Potencia de la bobina | AC220V | 16VA, otro rango de voltaje es opcional. | ||||
DC24V | 16W, otro rango de voltaje es opcional. | |||||
Materiales | Forjada en cobre y acero inoxidable SUS304 |
Diagrama de flujos de la válvula de solenoide tipo encendida y apagada VMI-A (Normalmente Cerrado)
Agujero de alimentación: 2
Parámetros técnicos de la válvula de solenoide VMI-B (Normalmente Abierto)
Unión | G1/4" | |||||
Diámetro (mm) | 1.6 | |||||
Factor CV | 0.07 | |||||
Presión de trabajo (Mpa) | AC | 0~1.3 | ||||
DC | 0~1.1 | |||||
Temperatura del medio | Agua, aire y aceite (menos de 20CST)/ -5~80℃ | |||||
Potencia de la bobina | AC220V | 16VA, otro rango de voltaje es opcional. | ||||
DC24V | 16W, otro rango de voltaje es opcional. | |||||
Materiales | Forjada en cobre y acero inoxidable SUS304 |
Diagrama de flujos de la válvula de solenoide tipo encendida y apagada VMI-B (Normalmente Abierto)
Agujero de alimentación: 3
Parámetros técnicos de la válvula de solenoide tipo universal encendida y apagada VMI-C
Unión | G1/4" | |||||
Diámetro (mm) | 1.6 | |||||
Factor CV | 0.07 | |||||
Presión de trabajo (Mpa) | AC | 0~0.7 | ||||
DC | 0~0.5 | |||||
Temperatura del medio | Agua, aire y aceite (menos de 20CST)/ -5~80℃ | |||||
Potencia | AC220V | 16VA, otro rango de voltaje es opcional. | ||||
DC24V | 16W, otro rango de voltaje es opcional. | |||||
Materiales | Forjada en cobre y acero inoxidable SUS304 |
Diagrama de flujos de la válvula de solenoide tipo universal encendida y apagada VMI-C
Agujero de alimentación: Todos los agujeros
YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY es productor y proveedor de mini válvula de solenoide VMI con base de operación en China. Además de la válvula de solenoide, ofrecemos otros productos como, válvula de solenoide de plástico, válvula de solenoide para vapor, válvula de solenoide con refrigerador de agua, entre otros. Nuestros productos se caracterizan por ofrecer la mejor calidad a precios competitivos. Estamos en capacidad de realizar todo el proceso de producción de válvula de solenoide para gas y líquido, válvula de solenoide de alta presión, etc., en China, lo cual nos permite reducir nuestros costos de producción y ofrecer mejores precios a nuestros clientes. Para mayor información sobre nuestros productos, lo invitamos a consultar la página del producto de su interés.