Características
1. La válvula de solenoide para vapor PS es una válvula para emplearse con vapor, líquido, gas y aceite. .
2. La temperatura del medio es de entre -5 y180℃.
3. El modo de trabajo es: tipo piloto.
4. La presión de trabajo es: en cerrado: 0.4-16bares, en abierto: 0.4-10bares.
5. La válvula de solenoide para vapor PS está hecha con bronce forjado, fundición de acero inoxidable o fundición de bronce.
6. Está sellado con la membrana PTFE.
7. El grado de protección de los rollos es: en rollos encapsulados IP65, en rollos acorazados: IP54.
Pedidos Especiales
También ofrecemos válvulas de solenoide con especificaciones especiales.
1. Para el uso con agua caliente o medios de temperatura constante, la válvula solenoide puede emplear la membrana VITON para el sellado. Deberá marcar una V en el pedido. La temperatura del medio puede alcanzar los 150º C.
2. Si necesita una válvula solenoide con 25 bares de presión de trabajo, por favor, menciónelo en el pedido.
3. Calibre pesado: ф40~ ф65. Ofrecemos juntas de fundición de hierro para unir las válvulas solenoides, cubiertas de acero inoxidable e interiores.
Modelo | PS-15 | PS-20 | PS-25 | PS-32 | PS-40 | PS-50 | PS-25F | PS-32F | PS-40F | PS-50F | PS-40F | PS-50F | PS-65F | PS-15JF | PS-20JF | PS-25JF | PS-32JF | PS-40JF | PS-50JF |
Unión | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 | Unión del brida de cobre | Unión del brida de hierro fundido | Unión del brida de acero inoxidable | ||||||||||
Diámetro | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
CV | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 | 12 | 22 | 30 | 48 | 30 | 48 | 56 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 |
L (mm) | 70 | 74 | 92 | 110 | 122 | 160 | 118 | 140 | 150 | 185 | 150 | 185 | 256 | 106 | 106 | 135 | 140 | 148 | 182 |
H (mm) | 135 | 142 | 150 | 150 | 155 | 174 | 187 | 204 | 210 | 230 | 210 | 228 | 278 | 165 | 167 | 190 | 201 | 210 | 230 |
Temperatura del medio | -5 ~180℃ | ||||||||||||||||||
Presión de funcionamiento (bar) | Normalmente cerrado: 0.4 ~ 16; Normalmente abierto: 0.4 ~ 12 | ||||||||||||||||||
Máx resistencia a la compresión (bar) | 20 | ||||||||||||||||||
Voltaje | 220VAC/50HZ 22VA; 110 VAC/50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9W; Rango de voltaje: ±10%; Otros rangos de voltaje de la válvula de solenoide pueden hacerse a medida. |
YUYAO NO.4 INSTRUMENT FACTORY es productor y proveedor de válvula de solenoide para vapor PS con base de operación en China. Además de la válvula de solenoide para vapor, ofrecemos otros productos como, válvula de solenoide de plástico, válvula de solenoide para gas y líquido, válvula de solenoide con refrigerador de agua, entre otros. Nuestros productos se caracterizan por ofrecer la mejor calidad a precios competitivos. Estamos en capacidad de realizar todo el proceso de producción de mini válvula de solenoide, válvula de solenoide de alta presión, etc., en China, lo cual nos permite reducir nuestros costos de producción y ofrecer mejores precios a nuestros clientes. Para mayor información sobre nuestros productos, lo invitamos a consultar la página del producto de su interés.